
Въезд и документы
Визы, безвизовые страны, правила пересечения границ, сроки пребывания и важные нюансы.
Читать гидСравнивайте варианты перелёта и выбирайте даты с более выгодной ценой.
Выберите вариант и перейдите к поиску билетов у партнёра.
Южно-Сахалинск и Южно-Курильск разделяют 405 км по прямой: прямой перелёт занимает 1 ч 15 мин.
Билеты нашлись у 1 перевозчика. Вылеты из Южно-Сахалинска — с 10:30 до 15:05 по местному времени.
Перелёт туда-обратно находится от 38 285 ₽.
Сравните ориентировочные минимальные цены по датам. Стоимость зависит от спроса и доступности мест.
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 19 216 ₽ | 22 19 210 ₽ | 23 19 366 ₽ | 24 19 366 ₽ | 25 |
| 26 19 718 ₽ | 27 | 28 19 200 ₽ | 29 19 197 ₽ | 30 | 31 23 256 ₽ |
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 19 125 ₽ | 3 | 4 23 067 ₽ | 5 23 133 ₽ | 6 | 7 19 200 ₽ | 8 |
| 9 19 962 ₽ | 10 | 11 19 200 ₽ | 12 19 200 ₽ | 13 | 14 19 200 ₽ | 15 |
| 16 19 367 ₽ | 17 | 18 19 366 ₽ | 19 19 200 ₽ | 20 | 21 23 170 ₽ | 22 |
| 23 22 455 ₽ | 24 | 25 19 114 ₽ | 26 19 202 ₽ | 27 | 28 20 707 ₽ | 29 |
| 30 19 216 ₽ |
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 19 200 ₽ | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 19 192 ₽ | 15 | 16 | 17 19 263 ₽ | 18 | 19 19 200 ₽ | 20 |
| 21 | 22 | 23 19 200 ₽ | 24 19 199 ₽ | 25 | 26 19 200 ₽ | 27 |
| 28 19 204 ₽ | 29 | 30 19 252 ₽ | 31 |
Самый выгодный месяц — ноябрь, от 19 099 ₽. Самый дорогой — декабрь.

Визы, безвизовые страны, правила пересечения границ, сроки пребывания и важные нюансы.
Читать гид
Как платить за границей, открыть карту, снять наличные и избежать комиссий.
Читать гид
eSIM, роуминг, локальные SIM и проверенные способы оставаться на связи.
Читать гидВаш опыт может сэкономить кому-то время, деньги и нервы.